입자 사이즈 조견표
메쉬 단위 변환 및 입자 크기 비교표입니다.
메시 사이즈 차트 — 입도별 규격 및 적용 가이드
제올라이트는 같은 광물이라도 입자 크기(메시 사이즈)에 따라 사용하는 방식이 완전히 달라집니다. 이 페이지는 KMI 제품군의 전체 메시 규격과 용도별 적합성을 정리한 기술 안내 페이지입니다.
메시 사이즈란
메시(mesh)는 입자의 크기를 구분하는 체(sieve) 규격 개념입니다. 숫자가 커질수록 더 고운 입자를 의미하고, 숫자가 작을수록 더 굵은 입자를 의미합니다. "30×50 mesh"는 30 mesh 체는 통과하지만 50 mesh 체에는 걸리는 크기 범위를 뜻합니다.
KMI 전체 메시 규격표
| 제품명 | 메시 | 입자 크기 | 분류 | 주요 적용 분야 |
|---|---|---|---|---|
| KMI 100- US MESH | 100 mesh 이하 | <150μm (중위 50μm) | Powder | 포졸란, 시멘트, 사료, 코팅, WMA |
| KMI 30X50 US MESH | 30×50 mesh | 0.3–0.6mm (300–600μm) | Fine Granule | 수처리, 여과, 토양, 고양이 모래 |
| KMI 14X40 US MESH | 14×40 mesh | 0.4–1.4mm | Medium Granule | 여과층, 깔짚, 가드닝, 탈취 |
| KMI 8X14 US MESH | 8×14 mesh | 1.4–2.4mm | Coarse Granule | 수영장 여과, 제설, 탈취 용기 |
| KMI 4X8 US MESH | 4×8 mesh | 2.4–4.8mm | Extra Coarse | 대형 충전층, 스크러버, 제설 |
입도별 적용 분야 상세 매칭
Powder (100 mesh 이하, <150μm)
| 적용 분야 | 적용 방법 | 관련 규격/인증 |
|---|---|---|
| 천연 포졸란 | 시멘트 대체 혼화재 | ASTM C618 (SiO₂ 66.7%) |
| 콘크리트 혼화 | 미세 분산 배합 | SiO₂+Al₂O₃+Fe₂O₃ ≈ 79% |
| 모르타르·스터코 | 마감재 배합 보조 | 비표면적 40 m²/g |
| 페인트·코팅 | 기능성 충전재 | 기공 4–7 Å |
| 사료 혼합 | 항결제(2% 이하) | FDA GRAS 21 CFR 182.2729 |
| 웜믹스 아스팔트 | 발포 수분원 | 수분 ~10% |
Fine Granule (30×50 mesh, 0.3–0.6mm)
| 적용 분야 | 적용 방법 | 관련 규격/인증 |
|---|---|---|
| 수처리·여과 | 암모늄 이온교환 여재 | CEC 1.6–2.0 meq/g |
| 수족관·양식장 | 필터 미디어 | NH₄⁺ 선택적 교환 |
| 토양개량 | 비료 효율 관리 | OMRI KMI-10365 |
| 고양이 모래 첨가 | 탈취 보조재 | EN-71-3 PASS |
| 실내·반려동물 탈취 | 파우치형, 살포형 | Prop 65 적합 |
Medium Granule (14×40 mesh, 0.4–1.4mm)
| 적용 분야 | 적용 방법 | 관련 규격/인증 |
|---|---|---|
| 축사 베딩 | 바닥재 혼합 | CEC, NH₄⁺ 흡착 |
| 퇴비 악취 관리 | 살포형 저감재 | OMRI Listed |
| 여과층 | 중간 입도 여과 | 통수성·접촉면 균형 |
| 가드닝 배지 | 분갈이 혼합 | OMRI, CDFA |
| 탈취 보조 | 용기형, 배치형 | EN-71-3 PASS |
Coarse / Extra Coarse (8×14 ~ 4×8 mesh, 1.4–4.8mm)
| 적용 분야 | 적용 방법 | 관련 규격/인증 |
|---|---|---|
| 제설·미끄럼 방지 | 도로·보행로 살포 | 비부식성, 수분 흡착 |
| 수영장 여과 | 모래 대체 여재 | 통수성, 내구성 |
| 대형 충전층 | 배수층, 흡착층 | 구조 유지력 |
| 에어 스크러버 | VOC·암모니아 흡착 | 기공 4–7 Å |
| 탈취 용기 | 실내·차량용 | EN-71-3 PASS |
왜 메시 사이즈 선택이 중요한가
같은 제올라이트라도 입도가 다르면 아래 요소가 달라집니다.
| 특성 | 분말(미세) ← → 조립(굵음) |
|---|---|
| 접촉 면적 | 넓음 ← → 좁음 |
| 통수성 | 낮음 ← → 높음 |
| 압력 손실 | 높음 ← → 낮음 |
| 혼합성 | 우수 ← → 제한적 |
| 분진 | 많음 ← → 적음 |
| 현장 취급 | 어려움 ← → 용이 |
즉, "좋은 제올라이트"보다 "용도에 맞는 입도 선택"이 실제 적용 결과에 더 큰 영향을 줄 수 있습니다.
선택 전 체크 포인트
- 어떤 물질을 처리하거나 관리하려는지
- 분말 혼합형인지, 입상 충전형인지
- 습식 환경인지, 건식 환경인지
- 여과인지, 흡착인지, 배합인지
- 설비 구조상 필요한 입경 범위가 있는지
관련 페이지
- 메시 사이즈별 제품 가이드 — 제품 구매 안내
- 용도별 제품 선택 가이드 — 용도 기반 선택
- TDS / 기술자료 — 전체 물성 데이터
안내사항
이 페이지는 대표적인 메시 규격을 이해하기 위한 안내용 자료입니다. 실제 공급 가능한 규격은 포장 단위, 생산 일정, 용도, 물류 조건에 따라 달라질 수 있습니다.