분말
토양개량, 포졸란, 흡착분말 등에 적합합니다.
페이지 제목
분말형 제올라이트 제품 — KMI 100- US MESH
페이지 요약
분말형 제올라이트는 높은 혼합성, 넓은 접촉면, 균일한 분산이 필요한 공정에 적합합니다. 포졸란, 시멘트 대체, 사료 혼합, 코팅 보조재까지 다양한 산업 배합 공정에서 검토됩니다.
본문
제품 규격
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 제품명 | KMI 100- US MESH (Powder) |
| 메시 | 100 mesh 이하 |
| 입자 크기 | <150μm, 중위(median) 50μm |
| 광물 | 천연 클리놉틸로라이트(Clinoptilolite) |
| 순도 | 97.0% |
| 원산지 | 미국 네바다주 아마고사 밸리 |
| 외관 | 베이지/회색 분말 |
화학 성분표
| 성분 | 화학식 | 함량 |
|---|---|---|
| 이산화규소 | SiO₂ | 66.7% |
| 산화알루미늄 | Al₂O₃ | 11.48% |
| 산화칼륨 | K₂O | 3.42% |
| 산화나트륨 | Na₂O | 1.8% |
| 산화칼슘 | CaO | 1.33% |
| 산화철 | Fe₂O₃ | 0.9% |
| 산화마그네슘 | MgO | 0.27% |
| 이산화티타늄 | TiO₂ | 0.13% |
| 산화망간 | MnO | 0.025% |
SiO₂ + Al₂O₃ + Fe₂O₃ ≈ 79.08% → ASTM C618 Class N 기준(≥70%) 충족 조성
물리적 성질
| 항목 | 값 |
|---|---|
| CEC(양이온교환용량) | 1.6–2.0 meq/g |
| 비표면적 | 40.0 m²/g |
| 기공 직경 | 4.0–7.0 Å |
| 비중 | 1.89 |
| 벌크 밀도 | 720–865 kg/m³ |
| pH 안정 범위 | 3.0–10.0 |
| 경도 | 4.0–5.0 Mohs |
| 수분 함량 | 최대 10% |
인증 현황
| 인증/등록 | 상세 |
|---|---|
| OMRI Listed | KMI-10365, 유기농 허용 |
| USFDA GRAS | 21 CFR Parts 182.2729 & 582.2729 |
| TSCA | 독성물질관리법 적합 |
| EN-71-3 | 유럽 장난감 안전 기준 PASS |
| California Prop 65 | 발암물질 경고 적합 |
| CDFA | 캘리포니아 농무부 등록 |
분말형 제품이 적합한 대표 분야
| 적용 분야 | 적용 방법 | 핵심 물성 |
|---|---|---|
| 천연 포졸란 | 시멘트 대체 혼화재, ASTM C618 Class N | SiO₂ 66.7% 반응성 실리카 |
| 콘크리트 혼화 | 분산성·반응성 기반 배합 | 비표면적 40 m²/g |
| 모르타르·스터코 | 미장재 성능 보조재 | 미세 충전 효과 |
| 페인트·코팅 | 기능성 무기질 충전재 | 기공 직경 4–7 Å 흡착 |
| 사료 혼합 | 항결제 (FDA GRAS, 2% 이하) | GRAS 21 CFR 182.2729 |
| 웜믹스 아스팔트 | 발포 수분원 | 수분 함량 ~10% |
분말형 제품의 장점
- 다른 소재와 균일하게 혼합되기 쉬움
- 상대적으로 넓은 접촉면 확보에 유리 (비표면적 40 m²/g)
- 정밀 배합, 미세 분산, 반응성 확보가 필요한 공정에 적합
- 미분도가 높아 포졸란 반응에 효과적 참여
검토 포인트
- 분말은 분진 관리가 중요합니다 — 취급 시 분진 마스크, 환기 필요
- 건설재 분야는 ASTM C618 등 적용 규격과 배합 시험 필요
- 사료 적용 시: FDA GRAS 기준 항결제(anti-caking) 목적, 총 사료 배합량의 2% 이하
- 코팅 분야는 수지 시스템과의 분산성·상성 확인 필요
포장 단위
- 샘플: 2.2kg
- 대용량: 22kg, 50lbs 포대
안내사항
분말형 제올라이트는 활용 범위가 넓지만, 용도에 따라 요구되는 입도 기준과 규정이 다릅니다. 목적에 맞는 사양 확인이 필요합니다.
CTA
분말형 제품이 필요한 용도와 원하는 입도 범위를 알려주시면, 적합한 제품 사양을 함께 검토해드립니다.
[분말형 제올라이트 샘플 요청하기 →]